-
-
-
-
-
-
-
- Allgemeine Übersicht / Qualität
Federzüge erhöhen die Produktivität
- Federzüge Serie RB/RF
Tragkraftbereich 0,5 - 3,6 kg
- Federzüge Serie F
Tragkraftbereich von 0,4 bis 10,0 kg
- Federzüge Serie LA
Tragkraftbereich von 79,0 - 168,0 kg
- Federzüge Serie BF
Tragkraftbereich 2,7 - 10,9 kg
- Federzüge Serie E/EL
Tragkraftbereich von 2,3 - 28,0 kg
- Federzüge Serie JA
Tragkraftbereich von 6,0 - 45,0 kg
- Federzüge Serie KA
Tragkraftbereich von 38,0 - 110,0 kg
- Isoliertes Drehgelenk
Nr. BG 16015-INSXL
- Allgemeine Übersicht / Qualität
-
-
-
-
PN on Go
Stickstofferzeuger / Stickstoffgenerator
Mit "Pressure Swing Adsorption" Stickstofferzeugung bis 99,99%
Die Druckwechseladsorptionstechnik ermöglicht eine Versorgung mitStickstoff in einer Reinheit bis zu 99,99% und Kapazitäten von 0,9-105 Nm3/h.
Stickstoffgehalt in (%) | 95,0% | 97,0% | 98,0% | 99,0% | 99,5% | 99,9% | 99,99% |
PN 1150 on Go | 5,70 | 4,70 | 4,10 | 3,20 | 2,60 | 1,60 | 0,90 |
PN 1250 on Go | 10,80 | 8,70 | 7,90 | 5,80 | 5,10 | 3,20 | 1,30 |
PN 1350 on Go | 20,80 | 17,10 | 15,80 | 12,60 | 9,50 | 6,30 | 3,20 |
PN 1450 on Go | 31,20 | 25,60 | 23,70 | 18,90 | 14,200 | 9,50 | 4,80 |
PN 1550 on Go | 49,20 | 40,10 | 35,60 | 28,40 | 22,10 | 12,60 | 6,30 |
PN 1650 on Go | 84,00 | 59,90 | 63,80 | 46,60 | 37,80 | 23,20 | 11,70 |
PN 1750 on Go | 117,40 | 94,50 | 85,10 | 63,00 | 50,40 | 30,30 | 16,50 |
Kapazität (Nm³/h) |