Home
Produkte
Stickstofferzeugung
Membrantechnik
IMT MN Anlagen
IMT-MN Anlagen - Stickstofferzeuger/Stickstoffgenerator
IMT-MN Technik im Membranbereich
Kapazitäten von 4,7 Nm³/h bis 160 Nm³/h mit einer Reinheit von bis zu 99,5%. Durch die Entwicklung von Spezialfasern, die Druckluft äußerst effizient filtrieren, erreicht diese Anlage konstante Reinheiten. Die IMT-MN ist eine kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Versorgung mit Stickstoffbündeln oder Tankanlagen.
| Stickstoffgehalt in (%) | 99,5% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% |
| IMT-MN 450 | 4,7 | 6,7 | 11,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| IMT-MN 750 | 7,0 | 11,0 | 19,0 | 26,0 | 33,0 | 40,0 |
| IMT-MN 950 | 14,0 | 22,0 | 38,0 | 52,0 | 66,0 | 80,0 |
| IMT-MN 1150 | 21,0 | 33,0 | 57,0 | 78,0 | 99,0 | 120,0 |
| IMT-MN 1750 | 28,0 | 44,0 | 76,0 | 104,0 | 132,0 | 160,0 |
| Kapazität (Nm³/h) | ||||||






Nehmen Sie 

