Home
Produkte
Sauerstofferzeugung
PSA-Technik
IMT PO Anlagen
IMT-PO-Anlagen - Sauerstofferzeuger/Sauerstoffgenerator
Sauerstoff im PSA-Bereich - Sauerstoffgeneratoren
Durch die Druckwechseladsorptionstechnik können wir Sauerstoff On-Site bis 99,5% Reinheit mit Kapazitäten von 0,5-5.000 Nm3/h herstellen.
Optional: Alarmfunktion, Analysegeräte, Betriebsstundenzähler, Druckerhöher bis 300 bar, Touch-Screen, SMS-System, Durchflussmesser, Drucktaupunktanzeige, Sonderspannungen.
| Sauerstoffreinheit in (%) | 90,0% | 92,0% | 93,0% | 94,0% | 95,0% | 99,5% |
| IMT-PO 1150 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | - |
| IMT-PO 1250 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | - |
| IMT-PO 1350 | 2,30 | 2,20 | 2,13 | 2,10 | 2,00 | - |
| IMT-PO 2000 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | - |
| IMT-PO 2150 | 4,50 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 3,90 | - |
| IMT-PO 2250 | 6,60 | 6,30 | 6,10 | 6,00 | 5,70 | - |
| IMT-PO 2350 | 7,80 | 7,50 | 7,20 | 7,10 | 6,70 | - |
| IMT-PO 3000 | 11,00 | 10,40 | 10,00 | 9,80 | 9,30 | - |
| IMT-PO 3150 | 15,00 | 14,30 | 14,00 | 13,60 | 12,90 | - |
| IMT-PO 3250 | 18,00 | 17,20 | 16,80 | 16,30 | 15,40 | - |
| IMT-PO 3350 | 21,00 | 20,00 | 19,40 | 19,00 | 18,00 | - |
| IMT-PO 3450 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | - |
| IMT-PO 3550 | 38,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | - |
| IMT-PO 3650 | 45,00 | 43,00 | 41,00 | 40,00 | 38,00 | - |
| IMT-PO 3750 | 53,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 45,00 | - |
| IMT-PO 3850 | 78,00 | 74,20 | 72,00 | 70,30 | 66,40 | - |
| IMT-PO 3950 | 84,00 | 80,00 | 77,40 | 76,00 | 72,00 | - |
| IMT-PO 4050 | 90,00 | 86,00 | 83,00 | 81,00 | 77,00 | - |
| IMT-PO 4150 | 108,00 | 103,00 | 99,50 | 97,30 | 92,00 | - |
| IMT-PO 4250 | 132,00 | 125,40 | 121,5 | 119,00 | 112,30 | - |
| IMT-PO 4350 | 156,00 | 148,30 | 144,00 | 140,50 | 133,00 | - |
| IMT-PO 4450 | 198,00 | 188,20 | 182,30 | 172,00 | 168,40 | - |
| IMT-PO 4550 | 240,00 | 228,00 | 221,00 | 216,00 | 204,00 | - |
| IMT-PO 5000 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| IMT-PO 5150 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| IMT-PO 5250 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| IMT-PO 5350 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| IMT-PO 5450 | - | - | - | - | - | 20,00 |
| Kapazität (Nm³/h) | ||||||







Nehmen Sie 

