Home
Produkte
Federzüge
Federzüge Serie LA
Federzüge Serie LA
Tragkraftbereich von 79,0 - 168,0 kgDie Aero-Motive Serie der schwerbelastbaren Guss- Balancer ist entwickelt worden, um jahrelang unter schwierigsten Einsatzbedingungen störungsfrei zu arbeiten. Die Zuverlässigkeit wird erreicht durch robuste Konstruktion, dem Einsatz von geschlossenen Hauptfedergehäusen, beschichteten Seiltrommeln und Seilführungsrollen. Dies kombiniert mit der Auswahl von Aufhängungs- und Lasthaken garantiert, dass wir in der Lage sind, den kosteneffektivsten und produktionseffizientesten Balancer für jede Anwendung anzubieten.
Eingenschaften
- Aluminium-Ausführung
- Dreifedermodell
- Wear-Guard beschichtete Kabeltrommel
- konische Kabeltrommel
- Federbruchsicherung
- manuelle Trommelsicherung
- oberer Schäkel 360° drehbar
- Kabeldurchmesser 5,0 mm
- Serie 9000 mit längerem Seilauszug
| Modell | Tragkraft, kg | Seilauszug, m | Gewicht, kg | |
| 210LA | 79,0–95,0 | 2,1 | 34 | |
| 230LA | 95,0–107,0 | 2,1 | 34 | |
| 250LA | 106,0–113,0 | 2,1 | 34 | |
| 260LA | 113,0–120,0 | 2,1 | 34 | |
| 280LA | 120,0–127,0 | 2,1 | 34 | |
| 290LA | 127,0–132,0 | 2,1 | 34 | |
| 300LA | 131,0–136,0 | 2,1 | 34 | |
| 330LA | 136,0–150,0 | 1,5 | 34 | |
| 350LA | 150,0–159,0 | 1,5 | 34 | |
| 370LA | 163,0–168,0 | 1,5 | 34 | |
| 9160LA | 70,0–75,0 | 2,7 | 34 | |
| 9198LA | 85,0–90,0 | 2,7 | 34 | |
| 9200LA | 81,0–86,0 | 2,7 | 34 | |
| 9210LA | 90,0–95,0 | 2,7 | 34 | |
| 9230LA | 95,0–98,0 | 2,7 | 34 |





Nehmen Sie 

