Home
Produkte
Federzüge
Federzüge Serie JA
Federzüge Serie JA
Tragkraftbereich von 6,0 - 45,0 kgDie Aero-Motive Serie der schwerbelastbaren Guss- Balancer ist entwickelt worden, um jahrelang unter schwierigsten Einsatzbedingungen störungsfrei zu arbeiten. Die Zuverlässigkeit wird erreicht durch robuste Konstruktion, dem Einsatz von geschlossenen Hauptfedergehäusen, beschichteten Seiltrommeln und Seilführungsrollen. Dies kombiniert mit der Auswahl von Aufhängungs- und Lasthaken garantiert, dass wir in der Lage sind, den kosteneffektivsten und produktionseffizientesten Balancer für jede Anwendung anzubieten.
Eingenschaften
- Aluminium-Ausführung
- Wear-Guard beschichtete Kabeltrommel
- konische Kabeltrommel
- Federbruchsicherung
- manuelle Trommelsicherung
- oberer Schäkel 360° drehbar
- Kabeldurchmesser 5,0 mm
- Serie 9000 mit längerem Seilauszug
| Modell | Tragkraft, kg | Seilauszug, m | Gewicht, kg | |
| 20JA | 6,0–11,0 | 2,1 | 17 | |
| 30JA | 11,0– 16,0 | 2,1 | 17 | |
| 40JA | 13,0–20,0 | 2,1 | 17 | |
| 50JA | 18,0–25,0 | 2,1 | 17 | |
| 60JA | 24,0–29,0 | 2,1 | 17 | |
| 70JA | 24,0–32,0 | 2,1 | 17 | |
| 80JA | 31,0–39,0 | 2,1 | 17 | |
| 90JA | 36,0–41,0 | 2,1 | 17 | |
| 100JA | 40,0–45,0 | 2,1 | 17 | |
| 9020JA | 4,0–9,0 | 2,7 | 17 | |
| 9030JA | 9,0–14,0 | 2,7 | 17 | |
| 9040JA | 13,0–18,0 | 2,7 | 17 | |
| 9050JA | 18,0–23,0 | 2,7 | 17 | |
| 9060JA | 29,0 | 2,7 | 17 | |
| 9070JA | 33,0 | 2,7 | 17 |





Nehmen Sie 

